| 公司名称: | 娄底市佳实鞋修理设备有限公司 | 公司类型: | 个体经营 (服务商) |
| 所 在 地: | 公司规模: | ||
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2022 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 服务商 | |
| 经营范围: | 变频机械、显示设备、机械机电、金融、网站建设 | |
| 采购的产品: | 变频机械、显示设备、机械机电、金融、网站建设 | |
| 主营行业: |
|
|
|
||
主营业务:变频机械、显示设备、机械机电、金融、网站建设
| 公司名称: | 娄底市佳实鞋修理设备有限公司 | 公司类型: | 个体经营 (服务商) |
| 所 在 地: | 公司规模: | ||
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2022 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 服务商 | |
| 经营范围: | 变频机械、显示设备、机械机电、金融、网站建设 | |
| 采购的产品: | 变频机械、显示设备、机械机电、金融、网站建设 | |
| 主营行业: |
|
|
|
||